Danas u SrbijiVazdušni pritisak

Subota, 17. oktobra 2026. · prognoza za 14 h · hPa

Sada je vazdušni pritisak najviši u Čačku (1019 hPa), a najniži u Zaječaru (1017 hPa). U sledeća 24 sata pritisak u većini mesta raste, najviše za 5 hPa.

Od najvišeg do najnižeg

MestoSada hPaZa 3 sataZa 24 sata
Čačak1019 −1,2 pada 1022 (+2,9)
Kraljevo1019 −1,3 pada 1022 (+3,1)
Zlatibor1019 −1,0 pada 1022 (+2,9)
Novi Pazar1019 −0,8 bez bitne promene 1021 (+2,2)
Kragujevac1019 −1,0 pada 1022 (+3,3)
Kruševac1019 −0,8 bez bitne promene 1021 (+2,9)
Užice1019 −1,0 pada 1022 (+3,3)
Jagodina1018 −0,9 bez bitne promene 1021 (+3,0)
Niš1018 −0,3 bez bitne promene 1021 (+3,1)
Leskovac1018 −0,2 bez bitne promene 1022 (+3,5)
Beograd1018 −0,8 bez bitne promene 1022 (+4,0)
Novi Beograd1018 −0,8 bez bitne promene 1022 (+4,1)
Požarevac1018 −0,8 bez bitne promene 1022 (+3,6)
Zemun1018 −0,8 bez bitne promene 1022 (+4,1)
Šabac1018 −0,8 bez bitne promene 1022 (+4,1)
Valjevo1018 −0,8 bez bitne promene 1022 (+4,1)
Pančevo1018 −0,8 bez bitne promene 1022 (+4,0)
Smederevo1018 −0,8 bez bitne promene 1022 (+3,8)
Ruma1018 −0,8 bez bitne promene 1022 (+4,0)
Vršac1018 −0,7 bez bitne promene 1021 (+3,5)
Novi Sad1018 −0,8 bez bitne promene 1022 (+4,3)
Pirot1018 +0,1 bez bitne promene 1021 (+3,5)
Zrenjanin1018 −0,7 bez bitne promene 1022 (+4,3)
Loznica1018 −0,6 bez bitne promene 1022 (+4,6)
Vranje1017 +0,4 bez bitne promene 1021 (+3,9)
Sombor1017 −1,0 pada 1022 (+4,6)
Kikinda1017 −0,6 bez bitne promene 1022 (+4,2)
Subotica1017 −0,8 bez bitne promene 1022 (+4,6)
Bor1017 −0,3 bez bitne promene 1020 (+2,9)
Zaječar1017 +0,1 bez bitne promene 1020 (+3,1)

Pritisak je preračunat na nivo mora, kao na vremenskim kartama i u izveštajima, pa se mesta na različitim visinama mogu upoređivati. Vrednosti su iz prognoze MET Norway za mrežu tačaka od oko 5 km, a ne merenje meteorološke stanice. Strelica pokazuje promenu u sledeća 3 sata (pad ili rast od 1 hPa naviše).

Iz magazina

Vazdušni pritisak: šta znači broj u hPa i kako pritisak utiče na vreme

Normalan vazdušni pritisak na nivou mora je oko 1013 hPa. Šta znači visok, a šta nizak pritisak, zašto anticiklon donosi stabilno, a ciklon promenljivo vreme i zašto se pritisak u prognozi preračunava na nivo mora.

U regiji

HrvatskaVazdušni pritisak → Bosna i HercegovinaVazdušni pritisak → Crna GoraVazdušni pritisak →

Podaci o prognozi: MET Norway (Norveški meteorološki institut), CC BY 4.0; podatke smo obradili (sažeci, zaokruživanje, dnevne vrednosti). Popis mesta: GeoNames (CC BY 4.0). Izlazak i zalazak sunca te mesečeve mene: vlastiti izračun.