Danas u SrbijiVazdušni pritisak
Subota, 17. oktobra 2026. · prognoza za 14 h · hPa
Sada je vazdušni pritisak najviši u Čačku (1019 hPa), a najniži u Zaječaru (1017 hPa). U sledeća 24 sata pritisak u većini mesta raste, najviše za 5 hPa.
Od najvišeg do najnižeg
| Mesto | Sada hPa | Za 3 sata | Za 24 sata |
|---|---|---|---|
| Čačak | 1019 | −1,2 pada | 1022 (+2,9) |
| Kraljevo | 1019 | −1,3 pada | 1022 (+3,1) |
| Zlatibor | 1019 | −1,0 pada | 1022 (+2,9) |
| Novi Pazar | 1019 | −0,8 bez bitne promene | 1021 (+2,2) |
| Kragujevac | 1019 | −1,0 pada | 1022 (+3,3) |
| Kruševac | 1019 | −0,8 bez bitne promene | 1021 (+2,9) |
| Užice | 1019 | −1,0 pada | 1022 (+3,3) |
| Jagodina | 1018 | −0,9 bez bitne promene | 1021 (+3,0) |
| Niš | 1018 | −0,3 bez bitne promene | 1021 (+3,1) |
| Leskovac | 1018 | −0,2 bez bitne promene | 1022 (+3,5) |
| Beograd | 1018 | −0,8 bez bitne promene | 1022 (+4,0) |
| Novi Beograd | 1018 | −0,8 bez bitne promene | 1022 (+4,1) |
| Požarevac | 1018 | −0,8 bez bitne promene | 1022 (+3,6) |
| Zemun | 1018 | −0,8 bez bitne promene | 1022 (+4,1) |
| Šabac | 1018 | −0,8 bez bitne promene | 1022 (+4,1) |
| Valjevo | 1018 | −0,8 bez bitne promene | 1022 (+4,1) |
| Pančevo | 1018 | −0,8 bez bitne promene | 1022 (+4,0) |
| Smederevo | 1018 | −0,8 bez bitne promene | 1022 (+3,8) |
| Ruma | 1018 | −0,8 bez bitne promene | 1022 (+4,0) |
| Vršac | 1018 | −0,7 bez bitne promene | 1021 (+3,5) |
| Novi Sad | 1018 | −0,8 bez bitne promene | 1022 (+4,3) |
| Pirot | 1018 | +0,1 bez bitne promene | 1021 (+3,5) |
| Zrenjanin | 1018 | −0,7 bez bitne promene | 1022 (+4,3) |
| Loznica | 1018 | −0,6 bez bitne promene | 1022 (+4,6) |
| Vranje | 1017 | +0,4 bez bitne promene | 1021 (+3,9) |
| Sombor | 1017 | −1,0 pada | 1022 (+4,6) |
| Kikinda | 1017 | −0,6 bez bitne promene | 1022 (+4,2) |
| Subotica | 1017 | −0,8 bez bitne promene | 1022 (+4,6) |
| Bor | 1017 | −0,3 bez bitne promene | 1020 (+2,9) |
| Zaječar | 1017 | +0,1 bez bitne promene | 1020 (+3,1) |
Pritisak je preračunat na nivo mora, kao na vremenskim kartama i u izveštajima, pa se mesta na različitim visinama mogu upoređivati. Vrednosti su iz prognoze MET Norway za mrežu tačaka od oko 5 km, a ne merenje meteorološke stanice. Strelica pokazuje promenu u sledeća 3 sata (pad ili rast od 1 hPa naviše).
Iz magazina
U regiji
Podaci o prognozi: MET Norway (Norveški meteorološki institut), CC BY 4.0; podatke smo obradili (sažeci, zaokruživanje, dnevne vrednosti). Popis mesta: GeoNames (CC BY 4.0). Izlazak i zalazak sunca te mesečeve mene: vlastiti izračun.