Danas u Crnoj GoriVazdušni pritisak

Subota, 17. oktobra 2026. · prognoza za 14 h · hPa

Sada je vazdušni pritisak najviši u Petnjici (1020 hPa), a najniži u Nikšiću (1016 hPa). U sljedeća 24 sata pritisak u većini mjesta raste, najviše za 5 hPa.

Od najvišeg do najnižeg

MjestoSada hPaZa 3 sataZa 24 sata
Petnjica1020 −0,3 bez bitne promjene 1021 (+1,7)
Bijelo Polje1020 −0,6 bez bitne promjene 1021 (+1,5)
Berane1020 −0,1 bez bitne promjene 1021 (+1,6)
Andrijevica1019 −0,1 bez bitne promjene 1021 (+1,8)
Gusinje1019 +0,2 bez bitne promjene 1021 (+1,7)
Mojkovac1019 −0,3 bez bitne promjene 1021 (+1,9)
Plav1019 +0,2 bez bitne promjene 1021 (+2,0)
Rožaje1018 +0,2 bez bitne promjene 1021 (+2,6)
Ibarac1018 +0,2 bez bitne promjene 1021 (+2,6)
Pljevlja1018 −0,7 bez bitne promjene 1021 (+3,1)
Kolašin1018 ±0,0 bez bitne promjene 1020 (+2,3)
Žabljak1018 −1,0 pada 1021 (+3,1)
Plužine1017 −1,0 pada 1021 (+3,6)
Šavnik1017 −0,8 bez bitne promjene 1020 (+3,3)
Podgorica1017 −0,8 bez bitne promjene 1021 (+4,2)
Tuzi1017 −0,8 bez bitne promjene 1021 (+4,2)
Golubovci1017 −1,0 pada 1021 (+4,0)
Bar1017 −0,7 bez bitne promjene 1022 (+4,6)
Tivat1017 −0,6 bez bitne promjene 1022 (+4,7)
Kotor1017 −0,5 bez bitne promjene 1022 (+4,7)
Cetinje1017 −0,4 bez bitne promjene 1021 (+4,5)
Herceg Novi1017 −0,7 bez bitne promjene 1022 (+4,7)
Igalo1017 −0,7 bez bitne promjene 1022 (+4,7)
Spuž1017 −0,6 bez bitne promjene 1021 (+4,3)
Šušanj1017 −0,7 bez bitne promjene 1022 (+4,6)
Budva1017 −0,6 bez bitne promjene 1022 (+4,7)
Ulcinj1017 −0,9 bez bitne promjene 1021 (+4,6)
Sutomore1017 −0,7 bez bitne promjene 1022 (+4,7)
Danilovgrad1017 −0,5 bez bitne promjene 1021 (+4,2)
Nikšić1016 −1,0 pada 1021 (+4,3)

Pritisak je preračunat na nivo mora, kao na vremenskim kartama i u izvještajima, pa se mjesta na različitim visinama mogu upoređivati. Vrijednosti su iz prognoze MET Norway za mrežu tačaka od oko 5 km, a ne mjerenje meteorološke stanice. Strelica pokazuje promjenu u sljedeća 3 sata (pad ili rast od 1 hPa naviše).

Iz magazina

Vazdušni pritisak: šta znači broj u hPa i kako pritisak utiče na vrijeme

Normalni vazdušni pritisak na nivou mora je oko 1013 hPa. Šta znači visok, a šta nizak pritisak, zašto anticiklon donosi stabilno, a ciklon promjenljivo vrijeme i zašto se pritisak u prognozi preračunava na nivo mora.

U regiji

HrvatskaVazdušni pritisak → SrbijaVazdušni pritisak → Bosna i HercegovinaVazdušni pritisak →

Podaci o prognozi: MET Norway (Norveški meteorološki institut), CC BY 4.0; podatke smo obradili (sažeci, zaokruživanje, dnevne vrijednosti). Popis mjesta: GeoNames (CC BY 4.0). Izlazak i zalazak sunca te mjesečeve mijene: vlastiti izračun.