Danas u Crnoj GoriUV indeks
Četvrtak, 19. novembra 2026. · najveća vrijednost dana, za vedro nebo
Danas je UV indeks (za vedro nebo) najveći u Podgorici: 0, nizak, oko 21 h. Najmanji je u mjestu Šušanj: 0. Zaštita od sunca danas nije potrebna.
Po gradovima
| Mjesto | Danas | Najjače oko | Sutra |
|---|---|---|---|
| Podgorica | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Nikšić | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Budva | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Pljevlja | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Bar | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Bijelo Polje | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Ulcinj | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Tivat | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Kotor | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Cetinje | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Herceg Novi | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Berane | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Kolašin | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Rožaje | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Žabljak | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Danilovgrad | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Mojkovac | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Andrijevica | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Tuzi | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Plav | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Golubovci | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Gusinje | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Šavnik | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Plužine | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Petnjica | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Sutomore | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Igalo | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Ibarac | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Spuž | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Šušanj | 0 nizak | 21 h | 2 |
UV indeks je iz prognoze MET Norway za vedro nebo (bez oblaka); kad je oblačno, stvarna vrijednost je manja. 0–2 nizak, 3–5 umjeren, 6–7 visok, 8–10 vrlo visok, 11+ ekstremno.
Iz magazina
Česta pitanja
Koliki je UV indeks danas u Crnoj Gori?
Danas je UV indeks (za vedro nebo) najveći u Podgorici: 0, nizak, oko 21 h. Najmanji je u mjestu Šušanj: 0. Zaštita od sunca danas nije potrebna.
Šta znači UV indeks?
UV indeks pokazuje jačinu ultraljubičastog zračenja sunca: 0–2 nizak, 3–5 umjeren, 6–7 visok, 8–10 vrlo visok, 11 i više ekstremno. Od 3 naviše preporučuje se zaštita od sunca. Ovdje je vrijednost za vedro nebo; oblaci je smanjuju.
U regiji
Podaci o prognozi: MET Norway (Norveški meteorološki institut), CC BY 4.0; podatke smo obradili (sažeci, zaokruživanje, dnevne vrijednosti). Popis mjesta: GeoNames (CC BY 4.0). Izlazak i zalazak sunca te mjesečeve mijene: vlastiti izračun.