Izlazak i zalazak sunca – Crna Gora
Četvrtak, 15. oktobra 2026.
Danas sunce najranije izlazi u Rožajama (6:52), a najkasnije u mjestu Igalo (6:58). Najkasnije zalazi u mjestu Igalo (18:04).
Danas po gradovima
| Mjesto | Izlazak | Zalazak | Dužina dana |
|---|---|---|---|
| Podgorica | 6:55 | 18:01 | 11 h 5 min |
| Nikšić | 6:57 | 18:02 | 11 h 4 min |
| Budva | 6:57 | 18:03 | 11 h 5 min |
| Pljevlja | 6:56 | 17:59 | 11 h 3 min |
| Bar | 6:55 | 18:02 | 11 h 6 min |
| Bijelo Polje | 6:54 | 17:58 | 11 h 4 min |
| Ulcinj | 6:55 | 18:01 | 11 h 6 min |
| Tivat | 6:57 | 18:03 | 11 h 5 min |
| Kotor | 6:57 | 18:03 | 11 h 5 min |
| Cetinje | 6:57 | 18:02 | 11 h 5 min |
| Herceg Novi | 6:58 | 18:04 | 11 h 5 min |
| Berane | 6:53 | 17:58 | 11 h 4 min |
| Kolašin | 6:55 | 17:59 | 11 h 4 min |
| Rožaje | 6:52 | 17:57 | 11 h 4 min |
| Žabljak | 6:56 | 18:00 | 11 h 3 min |
| Danilovgrad | 6:56 | 18:01 | 11 h 5 min |
| Mojkovac | 6:54 | 17:59 | 11 h 4 min |
| Andrijevica | 6:53 | 17:58 | 11 h 4 min |
| Tuzi | 6:55 | 18:00 | 11 h 5 min |
| Plav | 6:53 | 17:58 | 11 h 5 min |
| Golubovci | 6:55 | 18:01 | 11 h 5 min |
| Gusinje | 6:53 | 17:58 | 11 h 5 min |
| Šavnik | 6:56 | 18:01 | 11 h 4 min |
| Plužine | 6:58 | 18:02 | 11 h 4 min |
| Petnjica | 6:53 | 17:57 | 11 h 4 min |
| Sutomore | 6:56 | 18:02 | 11 h 6 min |
| Igalo | 6:58 | 18:04 | 11 h 5 min |
| Ibarac | 6:52 | 17:57 | 11 h 4 min |
| Spuž | 6:56 | 18:01 | 11 h 5 min |
| Šušanj | 6:56 | 18:02 | 11 h 6 min |
Vrijeme po lokalnom vremenu, uključujući ljetno računanje vremena. Izračun za središte mjesta; u brdima i dolinama sunce se može vidjeti kasnije ili ranije.
Podaci o prognozi: MET Norway (Norveški meteorološki institut), CC BY 4.0; podatke smo obradili (sažeci, zaokruživanje, dnevne vrijednosti). Popis mjesta: GeoNames (CC BY 4.0). Izlazak i zalazak sunca te mjesečeve mijene: vlastiti izračun.