Vrijeme sutra – Crna Gora
Petak, 16. oktobra 2026.
Sutra u većem dijelu Crne Gore pretežno sunčano. Najviša temperatura od 5 °C na Žabljaku do 20 °C u Budvi. Najviše padavina: Bijelo Polje (2 mm), Rožaje (2 mm), Ibarac (2 mm).
Sutra po gradovima, 16. 10.
| Mjesto | Vrijeme | max | min | Padavine | Vjetar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Sunčano | 20° | 10° | – | 20 km/h | |
| Nikšić | Pretežno sunčano | 13° | 5° | – | 22 km/h | |
| Budva | Sunčano | 20° | 12° | – | 20 km/h | |
| Pljevlja | Pljuskovi | 10° | 4° | 1,0 mm | 17 km/h | |
| Bar | Sunčano | 19° | 13° | – | 31 km/h | |
| Bijelo Polje | Pljuskovi | 11° | 5° | 2,0 mm | 17 km/h | |
| Ulcinj | Sunčano | 19° | 12° | – | 37 km/h | |
| Tivat | Sunčano | 20° | 13° | – | 32 km/h | |
| Kotor | Sunčano | 19° | 11° | – | 21 km/h | |
| Cetinje | Sunčano | 14° | 5° | – | 21 km/h | |
| Herceg Novi | Sunčano | 19° | 11° | – | 19 km/h | |
| Berane | Slabi pljuskovi | 11° | 6° | 0,7 mm | 15 km/h | |
| Kolašin | Slabi pljuskovi | 10° | 4° | 0,6 mm | 20 km/h | |
| Rožaje | Pljuskovi | 8° | 3° | 1,8 mm | 16 km/h | |
| Žabljak | Slabi pljuskovi | 5° | 0° | 0,6 mm | 23 km/h | |
| Danilovgrad | Pretežno sunčano | 18° | 8° | – | 19 km/h | |
| Mojkovac | Slabi pljuskovi | 9° | 5° | 1,0 mm | 18 km/h | |
| Andrijevica | Slabi pljuskovi | 10° | 5° | 0,4 mm | 18 km/h | |
| Tuzi | Sunčano | 20° | 10° | – | 20 km/h | |
| Plav | Djelimično oblačno | 8° | 3° | 0,2 mm | 15 km/h | |
| Golubovci | Sunčano | 20° | 11° | – | 25 km/h | |
| Gusinje | Djelimično oblačno | 9° | 4° | 0,2 mm | 18 km/h | |
| Šavnik | Djelimično oblačno | 9° | 5° | 0,1 mm | 23 km/h | |
| Plužine | Djelimično oblačno | 11° | 6° | – | 18 km/h | |
| Petnjica | Pretežno sunčano | 11° | 6° | 0,2 mm | 18 km/h | |
| Sutomore | Sunčano | 19° | 14° | – | 39 km/h | |
| Igalo | Sunčano | 19° | 11° | – | 19 km/h | |
| Ibarac | Pljuskovi | 8° | 4° | 1,8 mm | 16 km/h | |
| Spuž | Sunčano | 19° | 9° | – | 19 km/h | |
| Šušanj | Sunčano | 19° | 12° | – | 31 km/h | |
| Bijela | Sunčano | 18° | 11° | – | 23 km/h | |
| Risan | Sunčano | 18° | 11° | – | 23 km/h | |
| Pešca | Slabi pljuskovi | 11° | 6° | 0,7 mm | 15 km/h | |
| Mojanovići | Sunčano | 20° | 11° | – | 25 km/h | |
| Burtaiši | Sunčano | 19° | 13° | – | 31 km/h | |
| Stari Bar | Sunčano | 18° | 12° | – | 31 km/h | |
| Petrovac na Moru | Pretežno sunčano | 19° | 13° | – | 29 km/h | |
| Prčanj | Sunčano | 18° | 11° | – | 23 km/h | |
| Goričani | Sunčano | 20° | 11° | – | 25 km/h | |
| Lipci | Sunčano | 18° | 11° | – | 23 km/h |
Vrijeme sutra u regiji
Podaci o prognozi: MET Norway (Norveški meteorološki institut), CC BY 4.0; podatke smo obradili (sažeci, zaokruživanje, dnevne vrijednosti). Popis mjesta: GeoNames (CC BY 4.0). Izlazak i zalazak sunca te mjesečeve mijene: vlastiti izračun.