Vreme sutra – Srbija
Petak, 16. oktobra 2026.
Sutra u većem delu Srbije pretežno sunčano. Najviša temperatura od 7 °C na Zlatiboru do 16 °C u Negotinu. Najviše padavina: Niš (5 mm), Leskovac (5 mm), Vrnjačka Banja (5 mm).
Sutra po gradovima, 16. 10.
| Mesto | Vreme | max | min | Padavine | Vetar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beograd | Pretežno sunčano | 15° | 7° | – | 18 km/h | |
| Novi Sad | Pretežno sunčano | 16° | 5° | – | 20 km/h | |
| Niš | Pljuskovi | 12° | 4° | 5,3 mm | 19 km/h | |
| Kragujevac | Slabi pljuskovi | 14° | 7° | 0,7 mm | 20 km/h | |
| Čačak | Pretežno sunčano | 14° | 5° | 0,2 mm | 20 km/h | |
| Kruševac | Pretežno sunčano | 14° | 5° | – | 19 km/h | |
| Leskovac | Pljuskovi | 13° | 4° | 5,0 mm | 17 km/h | |
| Kraljevo | Pljuskovi | 13° | 6° | 2,1 mm | 15 km/h | |
| Šabac | Delimično oblačno | 15° | 6° | 0,2 mm | 17 km/h | |
| Pančevo | Delimično oblačno | 16° | 5° | – | 19 km/h | |
| Valjevo | Slabi pljuskovi | 13° | 7° | 0,6 mm | 18 km/h | |
| Zlatibor | Pljuskovi | 7° | 3° | 2,3 mm | 18 km/h | |
| Novi Pazar | Pljuskovi | 11° | 5° | 2,0 mm | 17 km/h | |
| Zrenjanin | Delimično oblačno | 15° | 6° | – | 19 km/h | |
| Zaječar | Slabi pljuskovi | 16° | 5° | 2,2 mm | 14 km/h | |
| Subotica | Pretežno sunčano | 15° | 4° | – | 18 km/h | |
| Užice | Slabi pljuskovi | 12° | 5° | 1,0 mm | 17 km/h | |
| Novi Beograd | Pretežno sunčano | 15° | 6° | – | 18 km/h | |
| Bor | Pljuskovi | 12° | 5° | 4,0 mm | 18 km/h | |
| Vranje | Pljuskovi | 11° | 4° | 2,4 mm | 18 km/h | |
| Smederevo | Pretežno sunčano | 15° | 7° | – | 21 km/h | |
| Požarevac | Delimično oblačno | 15° | 6° | – | 20 km/h | |
| Sombor | Pretežno sunčano | 16° | 4° | – | 16 km/h | |
| Zemun | Pretežno sunčano | 15° | 6° | – | 18 km/h | |
| Pirot | Slabi pljuskovi | 12° | 4° | 1,4 mm | 14 km/h | |
| Loznica | Pretežno sunčano | 14° | 5° | – | 14 km/h | |
| Ruma | Pretežno sunčano | 16° | 6° | – | 20 km/h | |
| Vršac | Pretežno sunčano | 15° | 5° | – | 19 km/h | |
| Kikinda | Pretežno sunčano | 15° | 6° | – | 19 km/h | |
| Jagodina | Pretežno sunčano | 14° | 4° | 0,1 mm | 20 km/h | |
| Sremska Mitrovica | Pretežno sunčano | 16° | 5° | – | 18 km/h | |
| Knjaževac | Delimično oblačno | 14° | 4° | 0,8 mm | 15 km/h | |
| Gornji Milanovac | Slabi pljuskovi | 12° | 6° | 0,7 mm | 19 km/h | |
| Prokuplje | Slabi pljuskovi | 13° | 5° | 2,7 mm | 19 km/h | |
| Vrnjačka Banja | Pljuskovi | 13° | 8° | 4,5 mm | 17 km/h | |
| Inđija | Pretežno sunčano | 16° | 6° | – | 20 km/h | |
| Požega | Pljuskovi | 13° | 5° | 1,2 mm | 17 km/h | |
| Smederevska Palanka | Delimično oblačno | 15° | 6° | 0,2 mm | 21 km/h | |
| Negotin | Pretežno sunčano | 16° | 7° | 0,6 mm | 13 km/h | |
| Trstenik | Pljuskovi | 14° | 8° | 2,6 mm | 18 km/h |
Vreme sutra u regiji
Podaci o prognozi: MET Norway (Norveški meteorološki institut), CC BY 4.0; podatke smo obradili (sažeci, zaokruživanje, dnevne vrijednosti). Popis mesta: GeoNames (CC BY 4.0). Izlazak i zalazak sunca te mesečeve mene: vlastiti izračun.