Temperatura u Srbiji sada
Petak, 16. oktobra 2026. · prognoza za 0 h
Sada je najtoplije u Negotinu (10 °C), a najhladnije na Zlatiboru (5 °C). Prosjek 40 većih mesta je 7,7 °C.
Od najtoplijeg do najhladnijeg
| Mesto | °C | Vreme | Vetar | Vlaga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Negotin | 10° | Vedro | 13 km/h | 75 % | |
| Valjevo | 10° | Delimično oblačno | 8 km/h | 82 % | |
| Vrnjačka Banja | 10° | Pretežno vedro | 12 km/h | 80 % | |
| Loznica | 10° | Pretežno vedro | 5 km/h | 84 % | |
| Trstenik | 10° | Vedro | 12 km/h | 79 % | |
| Beograd | 9° | Vedro | 4 km/h | 88 % | |
| Šabac | 9° | Pretežno vedro | 6 km/h | 88 % | |
| Novi Beograd | 9° | Vedro | 5 km/h | 88 % | |
| Inđija | 9° | Vedro | 10 km/h | 80 % | |
| Kraljevo | 9° | Pretežno vedro | 7 km/h | 79 % | |
| Zemun | 9° | Vedro | 5 km/h | 88 % | |
| Kragujevac | 9° | Pretežno vedro | 7 km/h | 83 % | |
| Ruma | 9° | Vedro | 9 km/h | 78 % | |
| Sremska Mitrovica | 8° | Vedro | 8 km/h | 81 % | |
| Novi Sad | 8° | Vedro | 7 km/h | 79 % | |
| Smederevo | 8° | Vedro | 6 km/h | 93 % | |
| Bor | 8° | Vedro | 14 km/h | 83 % | |
| Požega | 8° | Vedro | 8 km/h | 88 % | |
| Zaječar | 8° | Vedro | 9 km/h | 91 % | |
| Smederevska Palanka | 8° | Vedro | 7 km/h | 91 % | |
| Požarevac | 8° | Vedro | 6 km/h | 94 % | |
| Pančevo | 7° | Vedro | 5 km/h | 90 % | |
| Gornji Milanovac | 7° | Pretežno vedro | 7 km/h | 88 % | |
| Čačak | 7° | Vedro | 8 km/h | 90 % | |
| Vršac | 7° | Vedro | 7 km/h | 93 % | |
| Prokuplje | 7° | Pretežno vedro | 7 km/h | 90 % | |
| Užice | 7° | Vedro | 8 km/h | 88 % | |
| Kruševac | 7° | Vedro | 8 km/h | 90 % | |
| Zrenjanin | 7° | Vedro | 5 km/h | 93 % | |
| Niš | 7° | Pretežno vedro | 2 km/h | 87 % | |
| Sombor | 7° | Vedro | 7 km/h | 89 % | |
| Pirot | 7° | Pretežno vedro | 4 km/h | 90 % | |
| Jagodina | 7° | Pretežno vedro | 6 km/h | 94 % | |
| Kikinda | 7° | Vedro | 4 km/h | 96 % | |
| Leskovac | 6° | Pretežno vedro | 5 km/h | 86 % | |
| Subotica | 6° | Vedro | 6 km/h | 89 % | |
| Knjaževac | 6° | Vedro | 5 km/h | 94 % | |
| Novi Pazar | 6° | Pretežno vedro | 9 km/h | 92 % | |
| Vranje | 6° | Pretežno vedro | 7 km/h | 91 % | |
| Zlatibor | 5° | Pretežno vedro | 8 km/h | 90 % |
Temperatura je iz prognoze MET Norway za tekući sat (model za mrežu točaka oko 5 km), a ne mjerenje meteorološke postaje. Osvežava se svakog sata.
Danas najtoplije
najviša temperatura do kraja dana
Sutra najhladnije
najniža temperatura sutra, obično ujutro
U regiji
Podaci o prognozi: MET Norway (Norveški meteorološki institut), CC BY 4.0; podatke smo obradili (sažeci, zaokruživanje, dnevne vrijednosti). Popis mesta: GeoNames (CC BY 4.0). Izlazak i zalazak sunca te mesečeve mene: vlastiti izračun.