Temperatura u Bosni i Hercegovini sada
Petak, 16. oktobra 2026. · prognoza za 1 h
Sada je najtoplije u Čapljini (11 °C), a najhladnije u Bugojnu (6 °C). Prosjek 40 većih mjesta je 8,3 °C.
Od najtoplijeg do najhladnijeg
| Mjesto | °C | Vrijeme | Vjetar | Vlaga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Čapljina | 11° | Pretežno vedro | 10 km/h | 79 % | |
| Trebinje | 11° | Pretežno vedro | 16 km/h | 68 % | |
| Mostar | 10° | Djelimično oblačno | 9 km/h | 84 % | |
| Živinice | 10° | Djelimično oblačno | 4 km/h | 81 % | |
| Bosanska Krupa | 10° | Djelimično oblačno | 2 km/h | 81 % | |
| Bihać | 10° | Djelimično oblačno | 3 km/h | 83 % | |
| Ljubuški | 10° | Pretežno vedro | 10 km/h | 84 % | |
| Zavidovići | 10° | Djelimično oblačno | 3 km/h | 82 % | |
| Doboj | 9° | Pretežno vedro | 2 km/h | 86 % | |
| Derventa | 9° | Pretežno vedro | 4 km/h | 85 % | |
| Gračanica | 9° | Pretežno vedro | 5 km/h | 84 % | |
| Gradiška | 9° | Vedro | 3 km/h | 91 % | |
| Široki Brijeg | 9° | Pretežno vedro | 7 km/h | 81 % | |
| Kozarska Dubica | 9° | Pretežno vedro | 3 km/h | 88 % | |
| Bileća | 9° | Pretežno vedro | 8 km/h | 81 % | |
| Prnjavor | 9° | Pretežno vedro | 4 km/h | 88 % | |
| Modriča | 9° | Pretežno vedro | 4 km/h | 86 % | |
| Konjic | 9° | Pretežno vedro | 8 km/h | 94 % | |
| Srebrenik | 9° | Pretežno vedro | 5 km/h | 88 % | |
| Brčko | 8° | Pretežno vedro | 6 km/h | 94 % | |
| Bijeljina | 8° | Pretežno vedro | 6 km/h | 90 % | |
| Zvornik | 8° | Pretežno vedro | 5 km/h | 91 % | |
| Lukavac | 8° | Pretežno vedro | 5 km/h | 89 % | |
| Banja Luka | 8° | Vedro | 3 km/h | 84 % | |
| Prijedor | 8° | Pretežno vedro | 1 km/h | 93 % | |
| Tuzla | 8° | Pretežno vedro | 5 km/h | 86 % | |
| Ilidža | 8° | Djelimično oblačno | 5 km/h | 87 % | |
| Sarajevo | 8° | Djelimično oblačno | 5 km/h | 87 % | |
| Cazin | 7° | Djelimično oblačno | 4 km/h | 94 % | |
| Foča | 7° | Djelimično oblačno | 6 km/h | 89 % | |
| Kotor Varoš | 7° | Pretežno vedro | 2 km/h | 94 % | |
| Zenica | 7° | Pretežno vedro | 6 km/h | 91 % | |
| Vitez | 7° | Pretežno vedro | 6 km/h | 90 % | |
| Livno | 7° | Djelimično oblačno | 14 km/h | 84 % | |
| Travnik | 7° | Pretežno vedro | 6 km/h | 92 % | |
| Novi Travnik | 7° | Pretežno vedro | 6 km/h | 92 % | |
| Visoko | 7° | Pretežno vedro | 5 km/h | 90 % | |
| Nevesinje | 6° | Djelimično oblačno | 9 km/h | 91 % | |
| Pale | 6° | Djelimično oblačno | 7 km/h | 90 % | |
| Bugojno | 6° | Djelimično oblačno | 6 km/h | 93 % |
Temperatura je iz prognoze MET Norway za tekući sat (model za mrežu točaka oko 5 km), a ne mjerenje meteorološke postaje. Osvježava se svakog sata.
Danas najtoplije
najviša temperatura do kraja dana
- Čapljina19°
- Ljubuški19°
- Mostar18°
- Trebinje17°
- Široki Brijeg17°
Sutra najhladnije
najniža temperatura sutra, obično ujutro
U regiji
Podaci o prognozi: MET Norway (Norveški meteorološki institut), CC BY 4.0; podatke smo obradili (sažeci, zaokruživanje, dnevne vrijednosti). Popis mjesta: GeoNames (CC BY 4.0). Izlazak i zalazak sunca te mjesečeve mijene: vlastiti izračun.