Temperatura u Hrvatskoj sada
Četvrtak, 15. listopada 2026. · prognoza za 23 h
Sada je najtoplije na Viru (19 °C), a najhladnije u Požegi (8 °C). Prosjek 40 većih mjesta je 10,8 °C.
Od najtoplijeg do najhladnijeg
| Mjesto | °C | Vrijeme | Vjetar | Vlaga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vir | 19° | Djelomično oblačno | 13 km/h | 81 % | |
| Zadar | 17° | Magla | 8 km/h | 96 % | |
| Šibenik | 17° | Djelomično oblačno | 23 km/h | 62 % | |
| Split | 16° | Djelomično oblačno | 12 km/h | 67 % | |
| Pula | 16° | Djelomično oblačno | 10 km/h | 91 % | |
| Dubrovnik | 14° | Djelomično oblačno | 22 km/h | 54 % | |
| Rijeka | 12° | Djelomično oblačno | 11 km/h | 78 % | |
| Metković | 12° | Pretežno vedro | 9 km/h | 75 % | |
| Kaštela | 12° | Djelomično oblačno | 9 km/h | 79 % | |
| Pazin | 12° | Djelomično oblačno | 5 km/h | 93 % | |
| Zagreb | 11° | Djelomično oblačno | 3 km/h | 80 % | |
| Imotski | 11° | Pretežno vedro | 10 km/h | 67 % | |
| Sesvete | 11° | Djelomično oblačno | 5 km/h | 85 % | |
| Nova Gradiška | 10° | Pretežno vedro | 6 km/h | 90 % | |
| Ludbreg | 10° | Pretežno vedro | 4 km/h | 89 % | |
| Karlovac | 10° | Pretežno vedro | 4 km/h | 90 % | |
| Ivanec | 10° | Pretežno vedro | 5 km/h | 87 % | |
| Koprivnica | 10° | Pretežno vedro | 5 km/h | 85 % | |
| Zaprešić | 10° | Pretežno vedro | 3 km/h | 89 % | |
| Virovitica | 10° | Vedro | 4 km/h | 84 % | |
| Velika Gorica | 10° | Pretežno vedro | 5 km/h | 92 % | |
| Krapina | 10° | Pretežno vedro | 5 km/h | 89 % | |
| Novi Marof | 10° | Pretežno vedro | 6 km/h | 86 % | |
| Trilj | 10° | Pretežno vedro | 7 km/h | 77 % | |
| Slavonski Brod | 10° | Pretežno vedro | 8 km/h | 86 % | |
| Varaždin | 10° | Pretežno vedro | 3 km/h | 90 % | |
| Kutina | 10° | Pretežno vedro | 6 km/h | 91 % | |
| Novska | 10° | Pretežno vedro | 8 km/h | 89 % | |
| Bjelovar | 9° | Pretežno vedro | 6 km/h | 89 % | |
| Čakovec | 9° | Pretežno vedro | 3 km/h | 89 % | |
| Sisak | 9° | Vedro | 3 km/h | 94 % | |
| Đakovo | 9° | Pretežno vedro | 8 km/h | 88 % | |
| Našice | 9° | Pretežno vedro | 6 km/h | 88 % | |
| Vukovar | 9° | Vedro | 6 km/h | 86 % | |
| Osijek | 9° | Vedro | 7 km/h | 84 % | |
| Ivanić-Grad | 9° | Pretežno vedro | 6 km/h | 94 % | |
| Vinkovci | 9° | Vedro | 6 km/h | 88 % | |
| Gospić | 9° | Djelomično oblačno | 6 km/h | 89 % | |
| Donji Miholjac | 8° | Djelomično oblačno | 6 km/h | 90 % | |
| Požega | 8° | Pretežno vedro | 5 km/h | 96 % |
Temperatura je iz prognoze MET Norway za tekući sat (model za mrežu točaka oko 5 km), a ne mjerenje meteorološke postaje. Osvježava se svakog sata.
Sutra najtoplije
najviša temperatura sutra
Sutra najhladnije
najniža temperatura sutra, obično ujutro
U regiji
Podaci o prognozi: MET Norway (Norveški meteorološki institut), CC BY 4.0; podatke smo obradili (sažeci, zaokruživanje, dnevne vrijednosti). Popis mjesta: GeoNames (CC BY 4.0). Izlazak i zalazak sunca te mjesečeve mijene: vlastiti izračun.