Izlazak i zalazak sunca – Hrvatska
Četvrtak, 15. listopada 2026.
Danas sunce najranije izlazi u Vukovaru (6:59), a najkasnije u mjestu Pazin (7:20). Najkasnije zalazi u Puli (18:20).
Danas po gradovima
| Mjesto | Izlazak | Zalazak | Duljina dana |
|---|---|---|---|
| Zagreb | 7:12 | 18:10 | 10 h 58 min |
| Split | 7:08 | 18:11 | 11 h 3 min |
| Osijek | 7:01 | 17:59 | 10 h 58 min |
| Rijeka | 7:18 | 18:17 | 10 h 59 min |
| Zadar | 7:13 | 18:15 | 11 h 1 min |
| Karlovac | 7:13 | 18:12 | 10 h 58 min |
| Slavonski Brod | 7:03 | 18:03 | 10 h 59 min |
| Bjelovar | 7:09 | 18:06 | 10 h 57 min |
| Varaždin | 7:11 | 18:08 | 10 h 56 min |
| Čakovec | 7:11 | 18:08 | 10 h 56 min |
| Sisak | 7:10 | 18:09 | 10 h 58 min |
| Požega | 7:05 | 18:04 | 10 h 59 min |
| Virovitica | 7:06 | 18:04 | 10 h 57 min |
| Gospić | 7:13 | 18:14 | 11 h 0 min |
| Šibenik | 7:10 | 18:13 | 11 h 2 min |
| Našice | 7:03 | 18:02 | 10 h 58 min |
| Koprivnica | 7:09 | 18:06 | 10 h 57 min |
| Dubrovnik | 7:00 | 18:05 | 11 h 5 min |
| Velika Gorica | 7:11 | 18:10 | 10 h 58 min |
| Vukovar | 6:59 | 17:58 | 10 h 59 min |
| Kaštela | 7:08 | 18:11 | 11 h 3 min |
| Krapina | 7:13 | 18:10 | 10 h 57 min |
| Đakovo | 7:02 | 18:01 | 10 h 59 min |
| Nova Gradiška | 7:06 | 18:05 | 10 h 59 min |
| Vinkovci | 7:00 | 17:59 | 10 h 59 min |
| Pula | 7:19 | 18:20 | 11 h 0 min |
| Zaprešić | 7:13 | 18:11 | 10 h 57 min |
| Pazin | 7:20 | 18:19 | 10 h 59 min |
| Imotski | 7:04 | 18:08 | 11 h 3 min |
| Kutina | 7:08 | 18:07 | 10 h 58 min |
Vrijeme po lokalnom vremenu, uključujući ljetno računanje vremena. Izračun za središte mjesta; u brdima i dolinama sunce se može vidjeti kasnije ili ranije.
Podaci o prognozi: MET Norway (Norveški meteorološki institut), CC BY 4.0; podatke smo obradili (sažeci, zaokruživanje, dnevne vrijednosti). Popis mjesta: GeoNames (CC BY 4.0). Izlazak i zalazak sunca te mjesečeve mijene: vlastiti izračun.