Vrijeme sutra – Hrvatska
Petak, 16. listopada 2026.
Sutra u većem dijelu Hrvatske pretežno sunčano. Najviša temperatura od 15 °C u Virovitici do 22 °C u Puli.
Sutra po gradovima, 16. 10.
| Mjesto | Vrijeme | max | min | Oborine | Vjetar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | Pretežno sunčano | 16° | 8° | – | 9 km/h | |
| Split | Sunčano | 21° | 13° | – | 29 km/h | |
| Osijek | Pretežno sunčano | 16° | 4° | – | 10 km/h | |
| Rijeka | Sunčano | 22° | 11° | – | 13 km/h | |
| Zadar | Pretežno sunčano | 21° | 13° | – | 22 km/h | |
| Karlovac | Sunčano | 17° | 7° | – | 9 km/h | |
| Slavonski Brod | Sunčano | 16° | 6° | – | 10 km/h | |
| Bjelovar | Sunčano | 16° | 5° | – | 9 km/h | |
| Varaždin | Pretežno sunčano | 16° | 6° | – | 7 km/h | |
| Čakovec | Pretežno sunčano | 16° | 5° | – | 8 km/h | |
| Sisak | Pretežno sunčano | 17° | 6° | – | 8 km/h | |
| Požega | Sunčano | 16° | 5° | – | 10 km/h | |
| Virovitica | Sunčano | 15° | 5° | – | 10 km/h | |
| Gospić | Pretežno sunčano | 16° | 6° | – | 14 km/h | |
| Šibenik | Sunčano | 21° | 13° | – | 33 km/h | |
| Našice | Sunčano | 15° | 6° | – | 10 km/h | |
| Koprivnica | Sunčano | 16° | 6° | – | 9 km/h | |
| Dubrovnik | Sunčano | 20° | 10° | – | 23 km/h | |
| Velika Gorica | Pretežno sunčano | 16° | 6° | – | 8 km/h | |
| Vukovar | Pretežno sunčano | 16° | 5° | – | 14 km/h | |
| Kaštela | Sunčano | 21° | 10° | – | 20 km/h | |
| Krapina | Sunčano | 16° | 5° | – | 8 km/h | |
| Đakovo | Pretežno sunčano | 15° | 6° | – | 12 km/h | |
| Nova Gradiška | Sunčano | 17° | 7° | – | 12 km/h | |
| Vinkovci | Pretežno sunčano | 16° | 5° | – | 13 km/h | |
| Pula | Pretežno sunčano | 22° | 14° | – | 21 km/h | |
| Zaprešić | Pretežno sunčano | 16° | 6° | – | 7 km/h | |
| Pazin | Pretežno sunčano | 21° | 11° | – | 12 km/h | |
| Imotski | Sunčano | 17° | 8° | – | 21 km/h | |
| Kutina | Sunčano | 16° | 7° | – | 10 km/h | |
| Vir | Pretežno sunčano | 21° | 17° | – | 25 km/h | |
| Ivanec | Pretežno sunčano | 15° | 6° | – | 8 km/h | |
| Donji Miholjac | Sunčano | 16° | 4° | – | 8 km/h | |
| Ivanić-Grad | Pretežno sunčano | 17° | 6° | – | 8 km/h | |
| Novi Marof | Pretežno sunčano | 15° | 6° | – | 7 km/h | |
| Trilj | Sunčano | 18° | 6° | – | 21 km/h | |
| Metković | Sunčano | 20° | 9° | – | 27 km/h | |
| Ludbreg | Pretežno sunčano | 16° | 6° | – | 9 km/h | |
| Novska | Sunčano | 17° | 6° | – | 13 km/h | |
| Sesvete | Pretežno sunčano | 16° | 8° | – | 9 km/h |
Vrijeme sutra u regiji
Podaci o prognozi: MET Norway (Norveški meteorološki institut), CC BY 4.0; podatke smo obradili (sažeci, zaokruživanje, dnevne vrijednosti). Popis mjesta: GeoNames (CC BY 4.0). Izlazak i zalazak sunca te mjesečeve mijene: vlastiti izračun.