Danas u HrvatskojTlak zraka
Subota, 17. listopada 2026. · prognoza za 13 h · hPa
Sada je tlak zraka najviši u Karlovcu (1018 hPa), a najniži u Imotskom (1017 hPa). U sljedeća 24 sata tlak u većini mjesta raste, najviše za 5 hPa.
Od najvišeg do najnižeg
| Mjesto | Sada hPa | Za 3 sata | Za 24 sata |
|---|---|---|---|
| Karlovac | 1018 | −1,6 pada | 1023 (+4,7) |
| Sisak | 1018 | −1,5 pada | 1023 (+4,5) |
| Kutina | 1018 | −1,4 pada | 1023 (+4,3) |
| Zagreb | 1018 | −1,4 pada | 1023 (+4,6) |
| Bjelovar | 1018 | −1,4 pada | 1023 (+4,3) |
| Velika Gorica | 1018 | −1,4 pada | 1023 (+4,8) |
| Vukovar | 1018 | −1,4 pada | 1022 (+4,0) |
| Slavonski Brod | 1018 | −1,4 pada | 1022 (+4,1) |
| Požega | 1018 | −1,5 pada | 1022 (+4,0) |
| Nova Gradiška | 1018 | −1,6 pada | 1022 (+3,9) |
| Vinkovci | 1018 | −1,2 pada | 1022 (+4,0) |
| Osijek | 1018 | −1,2 pada | 1022 (+4,1) |
| Virovitica | 1018 | −1,3 pada | 1022 (+4,4) |
| Đakovo | 1018 | −1,2 pada | 1022 (+4,1) |
| Zaprešić | 1018 | −1,4 pada | 1023 (+4,9) |
| Našice | 1018 | −1,2 pada | 1022 (+4,3) |
| Koprivnica | 1018 | −1,3 pada | 1023 (+4,7) |
| Krapina | 1018 | −1,2 pada | 1023 (+4,9) |
| Varaždin | 1018 | −1,3 pada | 1023 (+5,0) |
| Čakovec | 1018 | −1,3 pada | 1023 (+4,9) |
| Zadar | 1018 | −1,4 pada | 1022 (+4,0) |
| Split | 1018 | −1,1 pada | 1022 (+4,3) |
| Rijeka | 1018 | −1,1 pada | 1022 (+4,1) |
| Šibenik | 1017 | −1,1 pada | 1022 (+4,2) |
| Kaštela | 1017 | −1,1 pada | 1022 (+4,3) |
| Gospić | 1017 | −1,1 pada | 1022 (+4,9) |
| Pula | 1017 | −1,2 pada | 1022 (+4,2) |
| Dubrovnik | 1017 | −1,0 pada | 1022 (+4,4) |
| Pazin | 1017 | −1,2 pada | 1022 (+4,4) |
| Imotski | 1017 | −1,1 pada | 1022 (+4,5) |
Tlak je preračunat na razinu mora, kao na vremenskim kartama i u izvješćima, pa se mjesta na različitim visinama mogu uspoređivati. Vrijednosti su iz prognoze MET Norway za mrežu točaka od oko 5 km, a ne mjerenje meteorološke postaje. Strelica pokazuje promjenu u sljedeća 3 sata (pad ili rast od 1 hPa naviše).
Iz magazina
U regiji
Podaci o prognozi: MET Norway (Norveški meteorološki institut), CC BY 4.0; podatke smo obradili (sažeci, zaokruživanje, dnevne vrijednosti). Popis mjesta: GeoNames (CC BY 4.0). Izlazak i zalazak sunca te mjesečeve mijene: vlastiti izračun.