Vremenska prognoza za svijet

Petak, 16. listopada 2026. · gradovi u koje se često putuje

Prognoza za danas, sutra i 10 dana za gradove u kojima živi i radi mnogo naših ljudi i u koje se često putuje. Vremena su u lokalnom vremenu svakog grada.

Gradovi

GradDržavaDanasSutra
BerlinNjemačka 18° 7° 12° 9°
BečAustrija 17° 7° 17° 6°
BudimpeštaMađarska 15° 5° 17° 5°
GrazAustrija 16° 7° 17° 6°
HurghadaEgipat 29° 24° 29° 22°
IstanbulTurska 14° 11° 13° 11°
KrfGrčka 21° 17° 19° 15°
LefkadaGrčka 21° 15° 18° 11°
LjubljanaSlovenija 18° 7° 16° 6°
MünchenNjemačka 19° 8° 15° 10°
OhridSjeverna Makedonija 13° 6° 13° 5°
ParalijaGrčka 18° 11° 16° 9°
SartiGrčka 15° 11° 17° 11°
SkopjeSjeverna Makedonija 15° 8° 16° 5°
SolunGrčka 17° 11° 16° 10°
TasosGrčka 14° 11° 16° 9°
TemišvarRumunjska 15° 6° 12° 8°
ZürichŠvicarska 20° 9° 13° 9°

U regiji

SrbijaVremenska prognoza → Bosna i HercegovinaVremenska prognoza → Crna GoraVremenska prognoza →

Podaci o prognozi: MET Norway (Norveški meteorološki institut), CC BY 4.0; podatke smo obradili (sažeci, zaokruživanje, dnevne vrijednosti). Popis mjesta: GeoNames (CC BY 4.0). Izlazak i zalazak sunca te mjesečeve mijene: vlastiti izračun.