Izlazak i zalazak sunca Požega
Četvrtak, 15. listopada 2026.
Danas (četvrtak, 15. listopada) sunce u Požegi izlazi u 7:05, a zalazi u 18:04. Dan traje 10 h 59 min, 3 min 5 s kraće nego jučer. Građanski sumrak završava u 18:33. Najkraći dan u 2026. godini je 21. prosinca (8 h 43 min), a najdulji 21. lipnja (15 h 39 min).
Sljedećih 30 dana
| Dan | Izlazak | Zalazak | Duljina dana |
|---|---|---|---|
| čet 15. 10. | 7:05 | 18:04 | 10 h 59 min |
| pet 16. 10. | 7:06 | 18:02 | 10 h 56 min |
| sub 17. 10. | 7:07 | 18:00 | 10 h 53 min |
| ned 18. 10. | 7:09 | 17:59 | 10 h 49 min |
| pon 19. 10. | 7:10 | 17:57 | 10 h 46 min |
| uto 20. 10. | 7:11 | 17:55 | 10 h 43 min |
| sri 21. 10. | 7:13 | 17:53 | 10 h 40 min |
| čet 22. 10. | 7:14 | 17:52 | 10 h 37 min |
| pet 23. 10. | 7:15 | 17:50 | 10 h 34 min |
| sub 24. 10. | 7:17 | 17:49 | 10 h 31 min |
| ned 25. 10. | 6:18 | 16:47 | 10 h 28 min |
| pon 26. 10. | 6:19 | 16:45 | 10 h 26 min |
| uto 27. 10. | 6:21 | 16:44 | 10 h 23 min |
| sri 28. 10. | 6:22 | 16:42 | 10 h 20 min |
| čet 29. 10. | 6:23 | 16:41 | 10 h 17 min |
| pet 30. 10. | 6:25 | 16:39 | 10 h 14 min |
| sub 31. 10. | 6:26 | 16:38 | 10 h 11 min |
| ned 1. 11. | 6:28 | 16:36 | 10 h 8 min |
| pon 2. 11. | 6:29 | 16:35 | 10 h 5 min |
| uto 3. 11. | 6:30 | 16:34 | 10 h 3 min |
| sri 4. 11. | 6:32 | 16:32 | 10 h 0 min |
| čet 5. 11. | 6:33 | 16:31 | 9 h 57 min |
| pet 6. 11. | 6:35 | 16:30 | 9 h 54 min |
| sub 7. 11. | 6:36 | 16:28 | 9 h 52 min |
| ned 8. 11. | 6:37 | 16:27 | 9 h 49 min |
| pon 9. 11. | 6:39 | 16:26 | 9 h 46 min |
| uto 10. 11. | 6:40 | 16:25 | 9 h 44 min |
| sri 11. 11. | 6:42 | 16:23 | 9 h 41 min |
| čet 12. 11. | 6:43 | 16:22 | 9 h 39 min |
| pet 13. 11. | 6:44 | 16:21 | 9 h 36 min |
Godina 2026
- Najkraći dan
- 21. 12. · 8 h 43 min
- Najdulji dan
- 21. 6. · 15 h 39 min
- Najraniji izlazak
- 11. 6. · 5:00
- Najkasniji zalazak
- 21. 6. · 20:41
Mjesečeve mijene
- Prva četvrt
- 18. 10. · 18:12
- Uštap (pun Mjesec)
- 26. 10. · 5:11
- Zadnja četvrt
- 1. 11. · 21:28
- Mlađak
- 9. 11. · 8:02
- Prva četvrt
- 17. 11. · 12:47
- Uštap (pun Mjesec)
- 24. 11. · 15:53
- Zadnja četvrt
- 1. 12. · 7:08
- Mlađak
- 9. 12. · 1:51
Česta pitanja
Kada je najkraći dan u godini u Požegi?
21. prosinca 2026.: sunce izlazi u 7:25 i zalazi u 16:09, dan traje 8 h 43 min.
Kada sunce najkasnije zalazi u Požegi?
Najkasniji zalazak sunca u 2026. godini je 21. lipnja u 20:41.
Kada sunce najranije izlazi u Požegi?
Najraniji izlazak sunca u 2026. godini je 11. lipnja u 5:00.
Izračun prognozadanas.com za središte mjesta, po lokalnom vremenu (uključujući ljetno računanje vremena). Svitanje i sumrak su građanski (sunce 6° ispod obzora).
Podaci o prognozi: MET Norway (Norveški meteorološki institut), CC BY 4.0; podatke smo obradili (sažeci, zaokruživanje, dnevne vrijednosti). Popis mjesta: GeoNames (CC BY 4.0). Izlazak i zalazak sunca te mjesečeve mijene: vlastiti izračun.