Danas u SrbijiUV indeks
Četvrtak, 19. novembra 2026. · najveća vrijednost dana, za vedro nebo
Danas je UV indeks (za vedro nebo) najveći u Beogradu: 0, nizak, oko 21 h. Najmanji je u Jagodini: 0. Zaštita od sunca danas nije potrebna.
Po gradovima
| Mesto | Danas | Najjače oko | Sutra |
|---|---|---|---|
| Beograd | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Novi Sad | 0 nizak | 21 h | 1 |
| Niš | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Kragujevac | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Čačak | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Leskovac | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Kruševac | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Kraljevo | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Šabac | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Valjevo | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Pančevo | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Zlatibor | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Zrenjanin | 0 nizak | 21 h | 1 |
| Novi Pazar | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Subotica | 0 nizak | 21 h | 1 |
| Zaječar | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Užice | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Novi Beograd | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Bor | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Vranje | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Smederevo | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Sombor | 0 nizak | 21 h | 1 |
| Požarevac | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Zemun | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Pirot | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Loznica | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Ruma | 0 nizak | 21 h | 1 |
| Vršac | 0 nizak | 21 h | 2 |
| Kikinda | 0 nizak | 21 h | 1 |
| Jagodina | 0 nizak | 21 h | 2 |
UV indeks je iz prognoze MET Norway za vedro nebo (bez oblaka); kad je oblačno, stvarna vrijednost je manja. 0–2 nizak, 3–5 umeren, 6–7 visok, 8–10 vrlo visok, 11+ ekstremno.
Iz magazina
Česta pitanja
Koliki je UV indeks danas u Srbiji?
Danas je UV indeks (za vedro nebo) najveći u Beogradu: 0, nizak, oko 21 h. Najmanji je u Jagodini: 0. Zaštita od sunca danas nije potrebna.
Šta znači UV indeks?
UV indeks pokazuje jačinu ultraljubičastog zračenja sunca: 0–2 nizak, 3–5 umeren, 6–7 visok, 8–10 vrlo visok, 11 i više ekstremno. Od 3 naviše preporučuje se zaštita od sunca. Ovdje je vrijednost za vedro nebo; oblaci je smanjuju.
U regiji
Podaci o prognozi: MET Norway (Norveški meteorološki institut), CC BY 4.0; podatke smo obradili (sažeci, zaokruživanje, dnevne vrednosti). Popis mesta: GeoNames (CC BY 4.0). Izlazak i zalazak sunca i mesečeve mene: sopstveni proračun.