Izlazak i zalazak sunca – Srbija
Četvrtak, 15. oktobra 2026.
Danas sunce najranije izlazi u Pirotu (6:43), a najkasnije u Somboru (6:59). Najkasnije zalazi u Loznici (17:58).
Danas po gradovima
| Mesto | Izlazak | Zalazak | Dužina dana |
|---|---|---|---|
| Beograd | 6:53 | 17:53 | 11 h 0 min |
| Novi Sad | 6:56 | 17:55 | 10 h 59 min |
| Niš | 6:46 | 17:49 | 11 h 3 min |
| Kragujevac | 6:50 | 17:52 | 11 h 2 min |
| Čačak | 6:52 | 17:55 | 11 h 2 min |
| Kruševac | 6:48 | 17:51 | 11 h 3 min |
| Leskovac | 6:45 | 17:49 | 11 h 4 min |
| Kraljevo | 6:51 | 17:54 | 11 h 2 min |
| Šabac | 6:56 | 17:56 | 11 h 0 min |
| Pančevo | 6:52 | 17:52 | 11 h 0 min |
| Valjevo | 6:55 | 17:56 | 11 h 1 min |
| Zlatibor | 6:55 | 17:58 | 11 h 2 min |
| Novi Pazar | 6:51 | 17:55 | 11 h 4 min |
| Zrenjanin | 6:54 | 17:53 | 10 h 59 min |
| Zaječar | 6:45 | 17:47 | 11 h 2 min |
| Subotica | 6:58 | 17:55 | 10 h 57 min |
| Užice | 6:54 | 17:57 | 11 h 2 min |
| Novi Beograd | 6:53 | 17:53 | 11 h 0 min |
| Bor | 6:46 | 17:48 | 11 h 2 min |
| Vranje | 6:45 | 17:50 | 11 h 5 min |
| Smederevo | 6:51 | 17:52 | 11 h 0 min |
| Požarevac | 6:50 | 17:51 | 11 h 0 min |
| Sombor | 6:59 | 17:58 | 10 h 58 min |
| Zemun | 6:53 | 17:53 | 11 h 0 min |
| Pirot | 6:43 | 17:47 | 11 h 4 min |
| Loznica | 6:57 | 17:58 | 11 h 0 min |
| Ruma | 6:56 | 17:56 | 10 h 59 min |
| Vršac | 6:50 | 17:50 | 10 h 59 min |
| Kikinda | 6:54 | 17:52 | 10 h 58 min |
| Jagodina | 6:49 | 17:51 | 11 h 2 min |
Vreme po lokalnom vremenu, uključujući ljetno računanje vremena. Izračun za središte mesta; u brdima i dolinama sunce se može vidjeti kasnije ili ranije.
Podaci o prognozi: MET Norway (Norveški meteorološki institut), CC BY 4.0; podatke smo obradili (sažeci, zaokruživanje, dnevne vrijednosti). Popis mesta: GeoNames (CC BY 4.0). Izlazak i zalazak sunca te mesečeve mene: vlastiti izračun.