Temperatura mora u Crnoj Gori i Grčkoj
Petak, 16. oktobra 2026. · danas i sledeći dani, u podne
Danas je more najtoplije kod mesta Petrovac na Moru (21,7 °C), a najhladnije kod mesta Kotor (21,3 °C). Prosek obalnih mesta u pregledu je 21,5 °C.
Temperatura mora po mestima (°C)
| Mesto | Danas 16. 10. | sub 17. 10. | ned 18. 10. | pon 19. 10. | uto 20. 10. | sre 21. 10. | čet 22. 10. | pet 23. 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crna Gora | ||||||||
| Herceg Novi (7 km) | 21,5° | 21,3° | 21,3° | 21,3° | 21,1° | 20,9° | 20,8° | 20,8° |
| Tivat (10 km) | 21,4° | 21,1° | 21,1° | 21,0° | 20,8° | 21,0° | 20,9° | 20,6° |
| Kotor (10 km) | 21,3° | 21,0° | 21,0° | 21,0° | 20,9° | 20,9° | 20,8° | 20,4° |
| Budva | 21,4° | 21,2° | 21,2° | 21,3° | 21,3° | 21,1° | 20,8° | 20,9° |
| Petrovac na Moru | 21,7° | 21,5° | 21,4° | 21,4° | 21,3° | 21,2° | 20,9° | 20,7° |
| Sutomore | 21,6° | 21,4° | 21,3° | 21,3° | 21,2° | 21,1° | 20,9° | 20,9° |
| Bar | 21,5° | 21,4° | 21,3° | 21,3° | 21,2° | 21,1° | 20,9° | 20,8° |
| Ulcinj | 21,5° | 21,3° | 21,1° | 20,9° | 20,8° | 20,8° | 20,5° | 20,2° |
Temperatura je prognoza modela za površinu mora u podne, u tački modela najbližoj mestu (mreža od oko 4 km); u zagradi je udaljenost te tačke kad je 5 km ili više. U uskim kanalima i zaljevima stvarna temperatura uz obalu može biti drugačija. To nije merenje.
Izvor: Generated using E.U. Copernicus Marine Service Information; https://doi.org/10.48670/mds-00359 · ažurirano 16. 10. 2:52
Česta pitanja
Kolika je danas temperatura mora?
Danas je more najtoplije kod mesta Petrovac na Moru (21,7 °C), a najhladnije kod mesta Kotor (21,3 °C). Prosek obalnih mesta u pregledu je 21,5 °C.
Odakle su podaci o temperaturi mora?
Temperatura mora je prognoza modela Copernicus Marine Service (Europska unija) za površinu mora u tački modela najbližoj mestu. Model ima mrežu od oko 4 km, pa u uskim kanalima i zaljevima stvarna temperatura uz obalu može biti drugačija. To nije merenje.
U regiji
Podaci o prognozi: MET Norway (Norveški meteorološki institut), CC BY 4.0; podatke smo obradili (sažeci, zaokruživanje, dnevne vrednosti). Popis mesta: GeoNames (CC BY 4.0). Izlazak i zalazak sunca te mesečeve mene: vlastiti izračun.