Izlazak i zalazak sunca PožarevacПожаревац
Četvrtak, 15. oktobra 2026.
Danas (četvrtak, 15. oktobra) sunce u Požarevcu izlazi u 6:50, a zalazi u 17:51. Dan traje 11 h 0 min, 3 min 0 s kraće nego jučer. Građanski sumrak završava u 18:20. Najkraći dan u 2026. godini je 21. decembra (8 h 48 min), a najduži 21. juna (15 h 34 min).
Sledećih 30 dana
| Dan | Izlazak | Zalazak | Dužina dana |
|---|---|---|---|
| čet 15. 10. | 6:50 | 17:51 | 11 h 0 min |
| pet 16. 10. | 6:51 | 17:49 | 10 h 57 min |
| sub 17. 10. | 6:52 | 17:47 | 10 h 54 min |
| ned 18. 10. | 6:54 | 17:45 | 10 h 51 min |
| pon 19. 10. | 6:55 | 17:44 | 10 h 48 min |
| uto 20. 10. | 6:56 | 17:42 | 10 h 45 min |
| sre 21. 10. | 6:58 | 17:41 | 10 h 43 min |
| čet 22. 10. | 6:59 | 17:39 | 10 h 40 min |
| pet 23. 10. | 7:00 | 17:37 | 10 h 37 min |
| sub 24. 10. | 7:01 | 17:36 | 10 h 34 min |
| ned 25. 10. | 6:03 | 16:34 | 10 h 31 min |
| pon 26. 10. | 6:04 | 16:33 | 10 h 28 min |
| uto 27. 10. | 6:05 | 16:31 | 10 h 25 min |
| sre 28. 10. | 6:07 | 16:30 | 10 h 22 min |
| čet 29. 10. | 6:08 | 16:28 | 10 h 20 min |
| pet 30. 10. | 6:09 | 16:27 | 10 h 17 min |
| sub 31. 10. | 6:11 | 16:25 | 10 h 14 min |
| ned 1. 11. | 6:12 | 16:24 | 10 h 11 min |
| pon 2. 11. | 6:14 | 16:22 | 10 h 8 min |
| uto 3. 11. | 6:15 | 16:21 | 10 h 6 min |
| sre 4. 11. | 6:16 | 16:20 | 10 h 3 min |
| čet 5. 11. | 6:18 | 16:18 | 10 h 0 min |
| pet 6. 11. | 6:19 | 16:17 | 9 h 58 min |
| sub 7. 11. | 6:20 | 16:16 | 9 h 55 min |
| ned 8. 11. | 6:22 | 16:15 | 9 h 53 min |
| pon 9. 11. | 6:23 | 16:14 | 9 h 50 min |
| uto 10. 11. | 6:24 | 16:12 | 9 h 47 min |
| sre 11. 11. | 6:26 | 16:11 | 9 h 45 min |
| čet 12. 11. | 6:27 | 16:10 | 9 h 43 min |
| pet 13. 11. | 6:28 | 16:09 | 9 h 40 min |
Godina 2026
- Najkraći dan
- 21. 12. · 8 h 48 min
- Najduži dan
- 21. 6. · 15 h 34 min
- Najraniji izlazak
- 10. 6. · 4:49
- Najkasniji zalazak
- 21. 6. · 20:24
Mesečeve mene
- Prva četvrt
- 18. 10. · 18:12
- Pun mesec (pun mesec)
- 26. 10. · 5:11
- Zadnja četvrt
- 1. 11. · 21:28
- Mlad mesec
- 9. 11. · 8:02
- Prva četvrt
- 17. 11. · 12:47
- Pun mesec (pun mesec)
- 24. 11. · 15:53
- Zadnja četvrt
- 1. 12. · 7:08
- Mlad mesec
- 9. 12. · 1:51
Česta pitanja
Kada je najkraći dan u godini u Požarevcu?
21. decembra 2026.: sunce izlazi u 7:08 i zalazi u 15:57, dan traje 8 h 48 min.
Kada sunce najkasnije zalazi u Požarevcu?
Najkasniji zalazak sunca u 2026. godini je 21. juna u 20:24.
Kada sunce najranije izlazi u Požarevcu?
Najraniji izlazak sunca u 2026. godini je 10. juna u 4:49.
Izračun prognozadanas.com za središte mesta, po lokalnom vremenu (uključujući ljetno računanje vremena). Svitanje i sumrak su građanski (sunce 6° ispod obzora).
Podaci o prognozi: MET Norway (Norveški meteorološki institut), CC BY 4.0; podatke smo obradili (sažeci, zaokruživanje, dnevne vrijednosti). Popis mesta: GeoNames (CC BY 4.0). Izlazak i zalazak sunca te mesečeve mene: vlastiti izračun.