Vremenska prognoza po satima RumaРума
9°
Vedro
Danas max 9° · min 9°
Sada u Rumi · ažurirano u 23:40
DanasDanas u Rumi vedro, do kraja dana između 9 i 9 °C. Vetar slab severni. U noći na petak najniža temperatura oko 6 °C.
SutraSutra u Rumi pretežno sunčano. Najviša temperatura 16 °C, najniža 6 °C. Vetar umeren severni. Sutra po satima
Iz sata u sat
| Sat | Vreme | °C | Padavine | Vetar |
|---|---|---|---|---|
| Danas, 15. oktobra | ||||
| 23:00 | Vedro | 9° | – | S 9 km/h |
| Sutra, 16. oktobra | ||||
| 00:00 | Vedro | 9° | – | S 9 km/h |
| 01:00 | Vedro | 8° | – | S 9 km/h |
| 02:00 | Pretežno vedro | 7° | – | S 8 km/h |
| 03:00 | Pretežno vedro | 7° | – | S 8 km/h |
| 04:00 | Vedro | 7° | – | S 7 km/h |
| 05:00 | Vedro | 6° | – | S 8 km/h |
| 06:00 | Vedro | 6° | – | S 7 km/h |
| 07:00 | Pretežno sunčano | 6° | – | S 8 km/h |
| 08:00 | Pretežno sunčano | 7° | – | S 10 km/h |
| 09:00 | Pretežno sunčano | 11° | – | S 9 km/h |
| 10:00 | Pretežno sunčano | 13° | – | S 10 km/h |
| 11:00 | Sunčano | 14° | – | S 10 km/h |
| 12:00 | Pretežno sunčano | 15° | – | S 13 km/h |
| 13:00 | Pretežno sunčano | 15° | – | S 15 km/h |
| 14:00 | Pretežno sunčano | 16° | – | S 18 km/h |
| 15:00 | Delimično oblačno | 16° | – | S 20 km/h |
| 16:00 | Pretežno sunčano | 15° | – | S 18 km/h |
| 17:00 | Pretežno sunčano | 14° | – | S 15 km/h |
| 18:00 | Vedro | 12° | – | S 9 km/h |
| 19:00 | Vedro | 11° | – | S 8 km/h |
| 20:00 | Vedro | 10° | – | S 8 km/h |
| 21:00 | Vedro | 9° | – | SZ 8 km/h |
| 22:00 | Vedro | 9° | – | SZ 9 km/h |
| 23:00 | Vedro | 8° | – | S 9 km/h |
| Subota, 17. oktobra | ||||
| 00:00 | Vedro | 8° | – | S 9 km/h |
| 01:00 | Vedro | 7° | – | SZ 8 km/h |
| 02:00 | Pretežno vedro | 7° | – | SZ 8 km/h |
| 03:00 | Pretežno vedro | 7° | – | SZ 7 km/h |
| 04:00 | Delimično oblačno | 6° | – | SZ 7 km/h |
| 05:00 | Delimično oblačno | 6° | – | SZ 8 km/h |
| 06:00 | Oblačno | 7° | – | Z 8 km/h |
| 07:00 | Delimično oblačno | 7° | – | Z 8 km/h |
| 08:00 | Delimično oblačno | 8° | – | Z 9 km/h |
| 09:00 | Oblačno | 10° | – | Z 8 km/h |
| 10:00 | Oblačno | 12° | – | Z 9 km/h |
| 11:00 | Oblačno | 13° | – | Z 9 km/h |
| 12:00 | Oblačno | 14° | – | SZ 9 km/h |
| 13:00 | Oblačno | 13° | – | SZ 9 km/h |
| 14:00 | Oblačno | 14° | – | Z 8 km/h |
| 15:00 | Oblačno | 14° | – | Z 6 km/h |
| 16:00 | Oblačno | 13° | – | Z 6 km/h |
| 17:00 | Oblačno | 13° | – | Z 4 km/h |
| 18:00 | Oblačno | 12° | – | Z 3 km/h |
| 19:00 | Oblačno | 12° | – | JZ 3 km/h |
| 20:00 | Oblačno | 11° | – | JZ 4 km/h |
| 21:00 | Delimično oblačno | 11° | – | JZ 4 km/h |
| 22:00 | Pretežno vedro | 10° | – | Z 4 km/h |
Sledeći dani
10 dana →-
danasčet 15. 10.9°9°–
-
sutrapet 16. 10.6°16°–
-
subotasub 17. 10.6°14°–
-
nedeljaned 18. 10.7°18°–
-
ponedeljakpon 19. 10.8°18°–
Sunce i Mesec
Dužina dana10 h 59 min
Sunčevo podne12:26
Rastući srp · 21 %Prva četvrt 18. 10., pun mesec 26. 10.
U blizini
Podaci o prognozi: MET Norway (Norveški meteorološki institut), CC BY 4.0; podatke smo obradili (sažeci, zaokruživanje, dnevne vrijednosti). Popis mesta: GeoNames (CC BY 4.0). Izlazak i zalazak sunca te mesečeve mene: vlastiti izračun.