Vremenska prognoza po satima Novi BeogradНови Београд
6°
Sunčano
Danas max 15° · min 6°
Sada u Novom Beogradu · ažurirano u 6:45
DanasDanas u Novom Beogradu delimično oblačno, najviša temperatura 15 °C. Vetar umeren severni. U noći na subotu najniža temperatura oko 7 °C.
SutraSutra u Novom Beogradu prvo suvo, pre podne kiša. Ukupno oko 0,8 mm kiše. Najviša temperatura 12 °C, najniža 7 °C. Vetar slab jugozapadni. Sutra po satima
Iz sata u sat
| Sat | Vreme | °C | Padavine | Vetar |
|---|---|---|---|---|
| Danas, 16. oktobra | ||||
| 07:00 | Sunčano | 6° | – | Z 6 km/h |
| 08:00 | Sunčano | 7° | – | SZ 8 km/h |
| 09:00 | Delimično oblačno | 9° | – | SZ 8 km/h |
| 10:00 | Pretežno sunčano | 11° | – | SZ 8 km/h |
| 11:00 | Delimično oblačno | 12° | – | S 9 km/h |
| 12:00 | Pretežno sunčano | 14° | – | SZ 13 km/h |
| 13:00 | Pretežno sunčano | 14° | – | S 16 km/h |
| 14:00 | Delimično oblačno | 15° | – | S 18 km/h |
| 15:00 | Delimično oblačno | 15° | – | S 18 km/h |
| 16:00 | Pretežno sunčano | 14° | – | S 16 km/h |
| 17:00 | Pretežno sunčano | 14° | – | S 12 km/h |
| 18:00 | Delimično oblačno | 12° | – | SZ 9 km/h |
| 19:00 | Pretežno vedro | 11° | – | SZ 9 km/h |
| 20:00 | Pretežno vedro | 10° | – | SZ 9 km/h |
| 21:00 | Vedro | 10° | – | SZ 8 km/h |
| 22:00 | Vedro | 9° | – | SZ 7 km/h |
| 23:00 | Vedro | 8° | – | SZ 7 km/h |
| Sutra, 17. oktobra | ||||
| 00:00 | Vedro | 8° | – | SZ 7 km/h |
| 01:00 | Delimično oblačno | 8° | – | SZ 6 km/h |
| 02:00 | Delimično oblačno | 8° | – | SZ 6 km/h |
| 03:00 | Delimično oblačno | 7° | – | Z 6 km/h |
| 04:00 | Oblačno | 7° | – | JZ 6 km/h |
| 05:00 | Oblačno | 7° | – | JZ 7 km/h |
| 06:00 | Oblačno | 7° | – | JZ 8 km/h |
| 07:00 | Oblačno | 8° | – | JZ 8 km/h |
| 08:00 | Oblačno | 8° | – | JZ 8 km/h |
| 09:00 | Slaba kiša | 8° | 0,2 mm | JZ 7 km/h |
| 10:00 | Kiša | 9° | 0,4 mm | Z 8 km/h |
| 11:00 | Slaba kiša | 9° | 0,2 mm | Z 8 km/h |
| 12:00 | Oblačno | 10° | – | JZ 7 km/h |
| 13:00 | Oblačno | 10° | – | JZ 6 km/h |
| 14:00 | Oblačno | 11° | – | JZ 6 km/h |
| 15:00 | Oblačno | 12° | – | JZ 6 km/h |
| 16:00 | Oblačno | 12° | – | JZ 6 km/h |
| 17:00 | Oblačno | 12° | – | JZ 6 km/h |
| 18:00 | Oblačno | 11° | – | JZ 5 km/h |
| 19:00 | Oblačno | 11° | – | JZ 6 km/h |
| 20:00 | Oblačno | 11° | – | JZ 5 km/h |
| 21:00 | Oblačno | 11° | – | JZ 6 km/h |
| 22:00 | Oblačno | 11° | – | JZ 6 km/h |
| 23:00 | Oblačno | 11° | – | JZ 6 km/h |
| Nedelja, 18. oktobra | ||||
| 00:00 | Oblačno | 11° | – | JZ 6 km/h |
| 01:00 | Delimično oblačno | 11° | – | JZ 6 km/h |
| 02:00 | Oblačno | 10° | – | JZ 6 km/h |
| 03:00 | Oblačno | 10° | – | JZ 6 km/h |
| 04:00 | Oblačno | 10° | – | JZ 4 km/h |
| 05:00 | Delimično oblačno | 10° | – | JZ 4 km/h |
| 06:00 | Delimično oblačno | 9° | – | JZ 5 km/h |
Sledeći dani
10 dana →-
danaspet 16. 10.6°15°–
-
sutrasub 17. 10.7°12°0,8 mm
-
nedeljaned 18. 10.9°17°–
-
ponedeljakpon 19. 10.7°17°–
-
utorakuto 20. 10.8°17°–
Sunce i Mesec
Dužina dana10 h 57 min
Sunčevo podne12:23
Rastući srp · 29 %Prva četvrt 18. 10., pun mesec 26. 10.
U blizini
Podaci o prognozi: MET Norway (Norveški meteorološki institut), CC BY 4.0; podatke smo obradili (sažeci, zaokruživanje, dnevne vrijednosti). Popis mesta: GeoNames (CC BY 4.0). Izlazak i zalazak sunca te mesečeve mene: vlastiti izračun.