Vremenska prognoza po satima Novska
9°
Djelomično oblačno
Danas max 18° · min 8°
Sada u Novskoj · ažurirano u 7:45
DanasDanas u Novskoj sunčano, najviša temperatura 18 °C. Vjetar umjeren sjeverni. U noći na subotu najniža temperatura oko 5 °C.
SutraSutra u Novskoj djelomično oblačno. Najviša temperatura 17 °C, najniža 5 °C. Vjetar slab jugoistočni. Sutra po satima
Iz sata u sat
| Sat | Vrijeme | °C | Oborine | Vjetar |
|---|---|---|---|---|
| Danas, 16. listopada | ||||
| 08:00 | Djelomično oblačno | 9° | – | SZ 6 km/h |
| 09:00 | Djelomično oblačno | 10° | – | SZ 5 km/h |
| 10:00 | Djelomično oblačno | 12° | – | SZ 6 km/h |
| 11:00 | Pretežno sunčano | 15° | – | S 9 km/h |
| 12:00 | Sunčano | 16° | – | S 11 km/h |
| 13:00 | Sunčano | 17° | – | S 12 km/h |
| 14:00 | Sunčano | 18° | – | S 12 km/h |
| 15:00 | Sunčano | 17° | – | S 14 km/h |
| 16:00 | Sunčano | 17° | – | S 14 km/h |
| 17:00 | Sunčano | 15° | – | S 9 km/h |
| 18:00 | Vedro | 12° | – | I 8 km/h |
| 19:00 | Vedro | 10° | – | I 6 km/h |
| 20:00 | Vedro | 9° | – | I 6 km/h |
| 21:00 | Vedro | 9° | – | I 8 km/h |
| 22:00 | Vedro | 8° | – | JI 8 km/h |
| 23:00 | Vedro | 8° | – | JI 7 km/h |
| Sutra, 17. listopada | ||||
| 00:00 | Vedro | 8° | – | JI 7 km/h |
| 01:00 | Vedro | 7° | – | JI 6 km/h |
| 02:00 | Vedro | 7° | – | JI 5 km/h |
| 03:00 | Vedro | 6° | – | JI 5 km/h |
| 04:00 | Vedro | 6° | – | JI 5 km/h |
| 05:00 | Vedro | 6° | – | JI 4 km/h |
| 06:00 | Vedro | 5° | – | JI 4 km/h |
| 07:00 | Sunčano | 5° | – | JI 4 km/h |
| 08:00 | Sunčano | 6° | – | JI 5 km/h |
| 09:00 | Sunčano | 9° | – | JI 6 km/h |
| 10:00 | Sunčano | 11° | – | JI 6 km/h |
| 11:00 | Sunčano | 14° | – | JI 6 km/h |
| 12:00 | Sunčano | 15° | – | JI 6 km/h |
| 13:00 | Sunčano | 16° | – | J 5 km/h |
| 14:00 | Pretežno sunčano | 17° | – | JZ 5 km/h |
| 15:00 | Djelomično oblačno | 17° | – | Z 4 km/h |
| 16:00 | Djelomično oblačno | 17° | – | Z 4 km/h |
| 17:00 | Djelomično oblačno | 15° | – | SZ 3 km/h |
| 18:00 | Djelomično oblačno | 13° | – | SI 2 km/h |
| 19:00 | Djelomično oblačno | 12° | – | I 3 km/h |
| 20:00 | Djelomično oblačno | 10° | – | I 3 km/h |
| 21:00 | Djelomično oblačno | 10° | – | I 3 km/h |
| 22:00 | Djelomično oblačno | 10° | – | I 2 km/h |
| 23:00 | Oblačno | 10° | – | JI 2 km/h |
| Nedjelja, 18. listopada | ||||
| 00:00 | Oblačno | 9° | – | JI 2 km/h |
| 01:00 | Oblačno | 9° | – | JI 3 km/h |
| 02:00 | Djelomično oblačno | 9° | – | JI 3 km/h |
| 03:00 | Pretežno vedro | 8° | – | JI 2 km/h |
| 04:00 | Pretežno vedro | 7° | – | SZ 3 km/h |
| 05:00 | Vedro | 7° | – | S 3 km/h |
| 06:00 | Vedro | 6° | – | Z 3 km/h |
| 07:00 | Sunčano | 6° | – | SZ 3 km/h |
Sljedeći dani
10 dana →-
danaspet 16. 10.8°18°–
-
sutrasub 17. 10.5°17°–
-
nedjeljaned 18. 10.6°18°–
-
ponedjeljakpon 19. 10.6°18°–
-
utorakuto 20. 10.7°19°–
Sunce i Mjesec
Duljina dana10 h 56 min
Sunčevo podne12:37
Rastući srp · 29 %Prva četvrt 18. 10., uštap 26. 10.
U blizini
Podaci o prognozi: MET Norway (Norveški meteorološki institut), CC BY 4.0; podatke smo obradili (sažeci, zaokruživanje, dnevne vrijednosti). Popis mjesta: GeoNames (CC BY 4.0). Izlazak i zalazak sunca te mjesečeve mijene: vlastiti izračun.