Vremenska prognoza po satima Mostar
17°
Pretežno sunčano
Danas max 18° · min 9°
Sada u Mostaru · ažurirano u 10:55
DanasDanas u Mostaru sunčano, najviša temperatura 18 °C. Vjetar umjeren sjeverni. U noći na subotu najniža temperatura oko 6 °C.
SutraSutra u Mostaru sunčano. Najviša temperatura 18 °C, najniža 6 °C. Vjetar slab sjeveroistočni. Sutra po satima
Iz sata u sat
| Sat | Vrijeme | °C | Padavine | Vjetar |
|---|---|---|---|---|
| Danas, 16. oktobra | ||||
| 11:00 | Pretežno sunčano | 17° | – | S 14 km/h |
| 12:00 | Sunčano | 18° | – | S 17 km/h |
| 13:00 | Sunčano | 18° | – | S 20 km/h |
| 14:00 | Sunčano | 18° | – | S 22 km/h |
| 15:00 | Sunčano | 18° | – | S 23 km/h |
| 16:00 | Sunčano | 17° | – | S 21 km/h |
| 17:00 | Sunčano | 17° | – | S 17 km/h |
| 18:00 | Vedro | 15° | – | S 13 km/h |
| 19:00 | Vedro | 13° | – | S 11 km/h |
| 20:00 | Vedro | 12° | – | S 9 km/h |
| 21:00 | Vedro | 11° | – | S 7 km/h |
| 22:00 | Vedro | 10° | – | SI 6 km/h |
| 23:00 | Vedro | 9° | – | SI 7 km/h |
| Sutra, 17. oktobra | ||||
| 00:00 | Vedro | 8° | – | SI 8 km/h |
| 01:00 | Vedro | 8° | – | SI 8 km/h |
| 02:00 | Vedro | 8° | – | SI 10 km/h |
| 03:00 | Vedro | 7° | – | SI 9 km/h |
| 04:00 | Vedro | 7° | – | SI 9 km/h |
| 05:00 | Vedro | 7° | – | SI 9 km/h |
| 06:00 | Vedro | 6° | – | SI 9 km/h |
| 07:00 | Sunčano | 6° | – | SI 9 km/h |
| 08:00 | Sunčano | 8° | – | SI 9 km/h |
| 09:00 | Sunčano | 11° | – | SI 8 km/h |
| 10:00 | Sunčano | 14° | – | S 8 km/h |
| 11:00 | Sunčano | 16° | – | S 5 km/h |
| 12:00 | Sunčano | 17° | – | Z 6 km/h |
| 13:00 | Sunčano | 18° | – | JZ 6 km/h |
| 14:00 | Sunčano | 18° | – | JZ 6 km/h |
| 15:00 | Sunčano | 18° | – | JZ 8 km/h |
| 16:00 | Sunčano | 18° | – | JZ 6 km/h |
| 17:00 | Sunčano | 17° | – | JZ 5 km/h |
| 18:00 | Vedro | 15° | – | I 2 km/h |
| 19:00 | Vedro | 14° | – | SI 3 km/h |
| 20:00 | Pretežno vedro | 13° | – | SI 3 km/h |
| 21:00 | Pretežno vedro | 12° | – | SI 3 km/h |
| 22:00 | Pretežno vedro | 11° | – | SI 3 km/h |
| 23:00 | Pretežno vedro | 11° | – | SI 3 km/h |
| Nedjelja, 18. oktobra | ||||
| 00:00 | Pretežno vedro | 11° | – | SI 3 km/h |
| 01:00 | Djelimično oblačno | 10° | – | SI 3 km/h |
| 02:00 | Djelimično oblačno | 10° | – | SI 3 km/h |
| 03:00 | Djelimično oblačno | 10° | – | SI 4 km/h |
| 04:00 | Djelimično oblačno | 9° | – | SI 4 km/h |
| 05:00 | Pretežno vedro | 9° | – | SI 5 km/h |
| 06:00 | Pretežno vedro | 8° | – | SI 6 km/h |
| 07:00 | Pretežno sunčano | 8° | – | SI 5 km/h |
| 08:00 | Pretežno sunčano | 9° | – | SI 7 km/h |
| 09:00 | Sunčano | 13° | – | SI 6 km/h |
| 10:00 | Sunčano | 16° | – | SI 3 km/h |
Sljedeći dani
10 dana →-
danaspet 16. 10.9°18°–
-
sutrasub 17. 10.6°18°–
-
nedjeljaned 18. 10.8°19°–
-
ponedjeljakpon 19. 10.8°22°–
-
utorakuto 20. 10.9°21°–
Sunce i Mjesec
Dužina dana11 h 0 min
Sunčevo podne12:34
Rastući srp · 29 %Prva četvrt 18. 10., pun mjesec 26. 10.
U blizini
Podaci o prognozi: MET Norway (Norveški meteorološki institut), CC BY 4.0; podatke smo obradili (sažeci, zaokruživanje, dnevne vrijednosti). Popis mjesta: GeoNames (CC BY 4.0). Izlazak i zalazak sunca te mjesečeve mijene: vlastiti izračun.